• HOME
  • 送料について

送料について

送料は各商品の従量ポイントによって自動で計算されます。
※冷凍商品と冷蔵商品を同時購入された場合、それぞれに発送料金が発生してまいります。

送料計算

ヤマト宅急便
宅急便

商品の従量ポイント(送料決定のための指数)の合計により、送料およびクール手数料を決定

配送先 従量ポイント
040 4180 81120 121160 161
北海道 2,200円 4,400円 6,600円 8,800円 未確定
青森県 1,600円 3,200円 4,800円 6,400円 未確定
岩手県 1,600円 3,200円 4,800円 6,400円 未確定
秋田県 1,600円 3,200円 4,800円 6,400円 未確定
宮城県 1,600円 3,200円 4,800円 6,400円 未確定
山形県 1,600円 3,200円 4,800円 6,400円 未確定
福島県 1,600円 3,200円 4,800円 6,400円 未確定
茨城県 1,300円 2,600円 3,900円 5,200円 未確定
栃木県 1,300円 2,600円 3,900円 5,200円 未確定
群馬県 1,300円 2,600円 3,900円 5,200円 未確定
埼玉県 1,300円 2,600円 3,900円 5,200円 未確定
千葉県 1,300円 2,600円 3,900円 5,200円 未確定
東京都 1,300円 2,600円 3,900円 5,200円 未確定
神奈川県 1,300円 2,600円 3,900円 5,200円 未確定
山梨県 1,300円 2,600円 3,900円 5,200円 未確定
新潟県 1,300円 2,600円 3,900円 5,200円 未確定
長野県 1,300円 2,600円 3,900円 5,200円 未確定
富山県 1,100円 2,200円 3,300円 4,400円 未確定
石川県 1,100円 2,200円 3,300円 4,400円 未確定
福井県 1,100円 2,200円 3,300円 4,400円 未確定
岐阜県 1,100円 2,200円 3,300円 4,400円 未確定
静岡県 1,100円 2,200円 3,300円 4,400円 未確定
愛知県 1,100円 2,200円 3,300円 4,400円 未確定
三重県 1,100円 2,200円 3,300円 4,400円 未確定
滋賀県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 未確定
京都府 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 未確定
大阪府 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 未確定
兵庫県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 未確定
奈良県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 未確定
和歌山県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 未確定
鳥取県 900円 1,800円 2,700円 3,600円 未確定
島根県 900円 1,800円 2,700円 3,600円 未確定
岡山県 900円 1,800円 2,700円 3,600円 未確定
広島県 900円 1,800円 2,700円 3,600円 未確定
山口県 900円 1,800円 2,700円 3,600円 未確定
徳島県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 未確定
香川県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 未確定
愛媛県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 未確定
高知県 1,000円 2,000円 3,000円 4,000円 未確定
福岡県 900円 1,800円 2,700円 3,600円 未確定
佐賀県 900円 1,800円 2,700円 3,600円 未確定
長崎県 900円 1,800円 2,700円 3,600円 未確定
熊本県 900円 1,800円 2,700円 3,600円 未確定
大分県 900円 1,800円 2,700円 3,600円 未確定
宮崎県 900円 1,800円 2,700円 3,600円 未確定
鹿児島県 900円 1,800円 2,700円 3,600円 未確定
沖縄県 1,600円 3,200円 4,800円 6,400円 未確定

未確定:注文時は金額が確定しないため、注文後にご連絡いたします。

複数商品購入時の送料ルール 「従量ポイント設定表」合計金額と「個別送料」金額の最高値を採用

ミスタージョージ

昭和56年創業
オープン当初から変わらず手焼きで作るやわらかいハンバーグは 地元福岡をはじめ多くの皆様に愛され続けてきました。 そんなジョージの味、是非ご賞味ください

ホームへ ミスタージョージの店舗外観
栄養成分・アレルギー物質一覧

2024年04月

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

2024年05月

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  • 休業日